Infra+
Os elementos de betão da gama Infra+ são utilizados para aliviar a pressão sobre o solo e dar mais estabilidade. Estes muros de contenção têm uma espessura superior de 12 cm e são ideais para muros de contenção duplos.
Os elementos de betão da gama Infra+ são utilizados para aliviar a pressão sobre o solo e dar mais estabilidade. Estes muros de contenção têm uma espessura superior de 12 cm e são ideais para muros de contenção duplos.
COMPRIMENTO 1 METRO
ARTIGO | A(cm) | C(cm) | L(cm) | D(cm) | SISTEMA DE IÇAMENTO (DEHA) | CONEXÃO | PESO(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L+325/100 | 325 | 100 | 215 | 12 | 3x5T | Encaixes fêmea | 2660 |
L+350/100 | 350 | 100 | 215 | 12 | 3x5T | Encaixes fêmea | 2733 |
L+375/100 | 375 | 100 | 260 | 12 | 3x5T | Encaixes fêmea | 2933 |
L+400/100 | 400 | 100 | 260 | 12 | 3x5T | Encaixes fêmea | 3005 |
L+450/100 | 450 | 100 | 270 | 12 | 3x10T | Encaixes fêmea | 4478 |
L+475/100 | 475 | 100 | 300 | 12 | 3x10T | Encaixes fêmea | 4633 |
L+500/100 | 500 | 100 | 300 | 12 | 3x10T | Encaixes fêmea | 4705 |
L+525/100 | 525 | 100 | 300 | 12 | 3x10T | Encaixes fêmea | 4778 |
L+550/100 | 550 | 100 | 300 | 12 | 3x10T | Encaixes fêmea | 4850 |
L+575/100 | 575 | 100 | 300 | 12 | 3x10T | Encaixes fêmea | 4923 |
L+600/100 | 600 | 100 | 300 | 12 | 3x10T | Encaixes fêmea | 4995 |
COMPRIMENTO 2 METROS
ARTIGO | A(cm) | C(cm) | L(cm) | D(cm) | SISTEMA DE IÇAMENTO (DEHA) | CONEXÃO | PESO(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L+325/200 | 325 | 200 | 215 | 12 | 4x5T | Encaixes fêmea | 5320 |
L+350/200 | 350 | 200 | 215 | 12 | 4x5T | Encaixes fêmea | 5465 |
L+375/200 | 375 | 200 | 260 | 12 | 4x5T | Encaixes fêmea | 5865 |
L+400/200 | 400 | 200 | 260 | 12 | 4x5T | Encaixes fêmea | 6010 |
L+450/200 | 450 | 200 | 270 | 12 | 4x10T | Encaixes fêmea | 8955 |
L+475/200 | 475 | 200 | 300 | 12 | 4x10T | Encaixes fêmea | 9265 |
L+500/200 | 500 | 200 | 300 | 12 | 4x10T | Encaixes fêmea | 9410 |
L+525/200 | 525 | 200 | 300 | 12 | 4x10T | Encaixes fêmea | 9555 |
L+550/200 | 550 | 200 | 300 | 12 | 4x10T | Encaixes fêmea | 9700 |
L+575/200 | 575 | 200 | 300 | 12 | 4x10T | Encaixes fêmea | 9845 |
L+600/200 | 600 | 200 | 300 | 12 | 4x10T | Encaixes fêmeas | 9990 |
Damos forma às suas ideias. Contacte-nos para um projeto feito à medida. Aqui encontrará uma seleção das várias possibilidades.